Светильник 4012 подвесной под лампу GX53 золото IEK

- Видео

Артикул:
Основные характеристики
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка, ° | 0 |
| Цветовая температура, К | 0 |
| Макс мощность системы, Вт | 0 |
Аналоги
Описание
Правильное освещение заставит Вас по-новому посмотреть на своё жилище. С помощью декоративных светильников IEK® Вы увидите, как оттеняется и подчёркивается самое нужное. Серия 4012 подойдёт тем, кто отдаёт предпочтение плавности скруглённых форм. Матовая вставка дарит больше света и даже небольшая комната не будет перегруженной и сохранит ощущение лёгкости. А регулируемый провод позволит установить оптимальную высоту.
Срок службы:
50000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Алюминиевый корпус.
- Объёмная акриловая вставка.
- Патрон из термостойкого негорючего пластика.
- Возможность регулировки подвеса.
- Длина шнура 1 м.
- Коллекция всех типоразмеров в одном стиле.
- Идеально подойдёт для стилей сканди и классика.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Угол светового пучка, ° | 0 |
| Цветовая температура, К | 0 |
| Макс мощность системы, Вт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 15 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 15 |
| Тип лампы | Светодиодная заменяемая |
| Цоколь - патрон лампы | GX53 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты | I |
| Диммируемый | Нет |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Не требуется |
| С ламп в комплекте | Нет |
| Длина сетевого шнура , м | 1 |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Длина, мм | 90.0 |
| Ширина, мм | 90.0 |
| Высота или глубина, мм | 135.0 |
| Наруж диаметр, мм | 0 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 0 |
| Цвет корпуса | Золото |
| Материал корпуса | Сталь |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластиковый матовый / сатинированный |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK03 |
| С монтажной скобой или кронштейном | Да |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...45 |
| Специальное применение | Нет |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Выход светового потока | Прямой |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
| С датчиком движения | Нет |
| Световой поток, лм | 0 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 40 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084214987 | 4610084214994 |
| Вес брутто, кг | 0.327 | 13.08 |
| Вес нетто, кг | 0.311 | 12.426 |
| Объем, м^3 | 0.001649 | 0.06596 |
| Длина, см | 10.4 | 50.9 |
| Высота, см | 15.2 | 40 |
| Ширина, см | 9.9 | 32.4 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |



