Светильник ДВО 1601 белый круг LED 7Вт 3000 IP20 IEK

- 3D

АГСК код:247-102-0125
Основные характеристики
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
| Тип кривой силы света | Д |
Описание
Ультратонкие встраиваемые светильники ДВО предназначены для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Отличаются компактным размером и равномерной засветкой без слепящего эффекта. Благодаря компактным размерам и способу установки светильники ДВО станут идеальным решением любых задач по освещению, в том числе и для помещений с ограниченным потолочным пространством.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Безопасный гальванически изолированный драйвер обеспечивает защиту от пробоя между сетью и светильников 3750В.
- Прочный и тонкий алюминиевый корпус.
- Рассеиватель с защитой от пожелтения.
- Равномерное, яркое свечение за счет распределение светодиодов по всей поверхности корпуса изделия.
- Отсутствие пульсации.
- Широкий диапазон рабочих напряжений 175-265В.
- Простой монтаж с помощью пружинных возвратных креплений.

Технические характеристики
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Тип КСС | Д |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Макс мощность системы, Вт | 7 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 7 |
| Мощность лампы, Вт | 7 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Категория цветности света, К | Теплый 2700-3300 К |
| Габаритная яркость, кд/м² | > 5000 |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты | II |
| Пусковой ток, А | 0,8 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 12 |
| Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,5...1,0 |
| Диммируемый | Нет |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Блок управления в комплекте | Да |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| С ламп в комплекте | Да |
| Длина, мм | 120.0 |
| Ширина, мм | 120.0 |
| Высота или глубина, мм | 20.0 |
| Наруж диаметр, мм | 120 |
| Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
| Монтажная длина - ниши, мм | 105 |
| Монтажный диаметр - ниши, мм | 105 |
| Монтажная ширина - ниши, мм | 105 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
| Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
| Подходит для крепления на потолке | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на шине | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
| Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
| Специальное применение | Нет |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Выход светового потока | Прямой |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | I |
| Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
| Средн номин срок службы, ч | 30000 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Цвет рамки | Белый |
| Класс светораспределения | П |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Световой поток, лм | 420 |
Документация
Сертификаты
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Экспертное заключение (PDF, 4.49 MB)
Декларация 037 (PDF, 926.65 KB)
Декларация 037 (PDF, 1.39 MB)
Декларация 037 (PDF, 1.51 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.69 MB)
Декларация 037 (PDF, 932.23 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Декларация 037 (PDF, 907.76 KB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 701.08 KB)
Декларация 037 (PDF, 1.41 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 724.93 KB)
Декларация 037 (PDF, 3.31 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 812.52 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 756.56 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 550.38 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 1.37 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 6.89 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 113.30 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 96.23 KB)
Конфигуратор совместимости с БАП (PDF, 1.03 MB)
Листовка (PDF, 354.16 KB)
Конфигуратор совместимости с БАП (XLSX, 77.71 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 50 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056262032 | 4606056517743 |
| Вес брутто, кг | 0.153 | 7.65 |
| Вес нетто, кг | 0.145 | 7.268 |
| Объем, м^3 | 0.000726 | 0.0363 |
| Длина, см | 12.1 | 63 |
| Высота, см | 15.9 | 36 |
| Ширина, см | 2.8 | 16 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |






