FORMAT Стойка 19-дюймовая 18U (2шт/компл) IEK

Новинка
- Видео

Артикул:
Основные характеристики
| Длина, мм | 810 |
| Ширина, мм | 29 |
| Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
| Толщина, мм | 2.0 |
| Тип поверхности | Оцинкованный (-ая) |
Описание
Стойка предназначена для установки 19-дюймового пассивного, активного телекоммуникационного оборудования и различных аксессуаров ITK, включая фальш-панели, кабельные вводы, полки, вентиляторные модули, кабельные органайзеры, панели с DIN-рейкой. Устанавливается на монтажные рейки типа A или B в шкафу шириной 600мм. В случае установки в шкаф шириной 800мм требуется установить Консоль для крепления 19-дюймовых стоек (FO-00D-KK).
Преимущества
- Стойка изготовлена из оцинкованной стали, что значительно повышает её устойчивость к коррозии.
- 19-дюймовые стойки обладают G-образным профилем.
- Высота 19-дюймовых стоек обозначена цифровой маркировкой в юнитах.
- Широкий выбор совместимых аксессуаров и комплектующих от ITK.

Технические характеристики
| Длина, мм | 810 |
| Ширина, мм | 29 |
| Вид или марка материала | Оцинкованная сталь |
| Толщина, мм | 2.0 |
| Тип поверхности | Оцинкованный (-ая) |
| Форма просечки | Квадратное отверстие |
| Модель или исполнение | Специальный профиль |
| Материал | Сталь |
| Количество крепежных отверстий | 28 |
| Защитное покрытие поверхности | Оцинковка по методу Сендзимира |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Размер крепежного отверстия, мм | 6,5 |
| Размеры отверстий для крепления кронштейна, мм | 6.5 |
| Перфорированный | Да |
| Высота, мм | 54.0 |
Документация
Сертификаты
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | компл | компл |
| Тип упаковки | СТРЕТЧ-ПЛЁНКА | СТРЕТЧ-ПЛЁНКА |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) |
| Штрихкод | 4630293701429 | 4630293701429 |
| Вес брутто, кг | 1.904 | 1.904 |
| Вес нетто, кг | 1.87 | 1.87 |
| Объем, м^3 | 0.00307 | 0.00307 |
| Длина, см | 78.1 | 78.1 |
| Высота, см | 4.8 | 4.8 |
| Ширина, см | 8.2 | 8.2 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
