Светильник FWL GP/15-100/К15-Ш/850/04/КB/230AC IP66 FEREKS

Основные характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Тип монтажа | Консольный |
| Эффективность светильника, лм на Вт | 116 |
Описание
FWL GP оснащен тремя светодиодными модулями, корпус которых изготовлен методом литья. Два режима работы светильника (охрана и тревога) обеспечивают экономию электроэнергии на объекте. В режиме охрана FWL GP потребляет всего 15 Вт. Модули установлены таким образом, что даже при работе на полную мощность (100 Вт в режиме тревога) не происходит засветка видеокамер, которые обычно установлены по периметру предприятия. Помимо мультилинзы из УФ-стойкого ПММА каждый модуль оснащен защитным закаленным стеклом. К заказу доступны два типа крепления на опору: консольное и торшерное. Это позволяет установить FWL GP даже на консоли, являющиеся частью конструкции ограждения периметра, при отсутствии отдельных опор освещения. FEREKS FWL GP оснащен драйвером LEDEL с расширенным диапазоном питающего напряжения до 430В и защитой от мкс-помех до 10 кВ
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Корпус изготовлен методом литья. Помимо мультилинзы из УФ стойкого ПММА каждый модуль оснащен защитным закаленным стеклом. Светильник обеспечивает оптимальную работу камер наблюдения. Драйвер обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Тип монтажа | Консольный |
| Эффективность светильника, лм на Вт | 116 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Макс мощность системы, Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 11630 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Класс защиты | I |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Тип проводки | Оконечная |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| С ламп в комплекте | Нет |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Защитное покрытие поверхности | Порошковая окраска |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| Длина, мм | 394.0 |
| Ширина, мм | 261.0 |
| Высота, мм | 206.0 |
| Диаметр, мм | - |
| Длина кабеля, м | 0.3 |
| Подходит для размера посадочного места, мм | 48 |
| Температура эксплуатации, °C | -60...40 |
| Диапазон раб напряжений, В | 165...430 |
| Тип рассеивателя | Прозрачный |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4630293123924 | 4630293123924 |
| Вес брутто, кг | 5.1 | 5.1 |
| Вес нетто, кг | 4.9 | 4.9 |
| Объем, м^3 | 0.021183 | 0.021183 |
| Длина, см | 39.4 | 39.4 |
| Высота, см | 20.6 | 20.6 |
| Ширина, см | 26.1 | 26.1 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

