Светильник ДТУ 05-40-840 RAL 9006 FEREKS

Артикул:
Основные характеристики
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Алюминий |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Описание
Светодиодные светильники серии "ДТУ" разработаны для освещения парков, садов, скверов, входных зон жилых и административных зданий. Заменяют традиционные торшерные светильники типа НТУ с ЛОН 150-200Вт. Покраска корпуса в любой цвет по RAL (стандартные цвета - черный, белый, серый).
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Цельнолитой алюминиевый корпус.
- 2 клапана выравнивания давления.
- 2 варианта крепления - установка на торшер рассеивателем вверх или вниз.
- Равномерное распределение света на 360 градусов.
- Покраска корпуса в любой цвет по RAL.

Особенности конструкции
Технические характеристики
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Алюминий |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Количество ламп - источников света | 1 |
Макс мощность лампы, Вт | 40 |
Номин напряжение, В | 230 |
Степень защиты - IP | IP66 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Класс защиты | I |
Ширина, мм | 340 |
Высота, мм | 420 |
Диаметр, мм | 340 |
С ламп в комплекте | Да |
Сечение проводника, мм² | 1 |
С фланцем - монтажным основанием | Нет |
Цветовая температура, К | 4000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 40 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиод. драйвер с управлением по напряжению |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
С датчиком освещённости | Нет |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Блок управления в комплекте | Да |
Макс мощность системы, Вт | 40 |
Световой поток, лм | 4434 |
Цветовое обозначение света | Белый |
Тип проводки | Оконечная |
Индекс энергоэффективности источника питания EEI | А1 |
Степень защиты - NEMA | 4 |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Класс энергоэффективности | A++ |
Макс класс энергоэффективности сменной лампы | A++ |
Мин класс энергоэффективности сменной лампы | A+ |
Коэффициент мощности | 0.96 |
Тип светильника | Светильник на опоре/подставке |
Документация
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084789560 | 4610084789560 |
Вес брутто, кг | 6 | 6 |
Вес нетто, кг | 5 | 5 |
Объем, м^3 | 0.089267 | 0.089267 |
Длина, см | 51.7 | 51.7 |
Высота, см | 38.2 | 38.2 |
Ширина, см | 45.2 | 45.2 |
Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |