ITK LINEA WS Шкаф 10" 9U 320х310мм дверь обзорная со стеклом серый

Основные характеристики
| Высота U | 9 |
| Глубина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 320 |
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 50 |
| Сборно-разборный | Да |
Описание
Настенные шкафы ITK серии LINEA WS предназначены для размещения активного и пассивного оборудования при создании компактной СКС для дома, небольшого офиса, охранной системы и т.п. Шкаф выполнен в 10-дюймовом исполнении и имеет цельнометаллическую сварную конструкцию. Шкафы ITK серии LINEA WS удобны для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки.
Срок службы:
25 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Шкаф поставляется в собранном виде.
- Съемные боковые панели фиксируются точечными замками. При монтаже возможен доступ к оборудованию с трех сторон.
- Возможность установки двери с левой или с правой стороны. Фиксация двери поворотно-откидной ручкой.
- Для ввода кабелей предусмотрены кабельные вводы в крыше и в основании шкафа. В комплекте щеточный ввод и заглушка.
- В крыше шкафа предусмотрена возможность установки вентиляторного модуля.

Технические характеристики
| Высота U | 9 |
| Глубина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 320 |
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 50 |
| Сборно-разборный | Да |
| Цвет | Серый |
| Полезная глубина, мм | 210 |
| Тип передней двери | Стеклянная |
| Тип задней двери | Глухая стенка |
| Кол-во дверей шкафа | 1 |
| Температура эксплуатации, °C | 1...40 |
| Вес, кг | 10,19 |
| С боковой стенкой | Да |
| Вид установки | Навесной, напольный |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| С заземлением | Да |
| Высота, мм | 465 |
| Тип профильной направляющей | Г-образный профиль |
| Тип монтажа | Настенный |
| Съемный или разборный | Да |
| Тип поверхности | Порошковая окраска |
| Толщина металла, мм | 1,5 |
| Модульное расширение | Прочее |
| Угол открытия двери, ° | 180 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Фактура поверхности | Шагрень матовая |
| Защитное покрытие поверхности | Порошковая окраска |
| Материал | Сталь |
| С передней дверью | Да |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| Шаг регулировки направляющих, мм | 20 |
| Место монтажа | Передняя сторона |
| Количество модулей (U-юнитов) в высоту | 9 |
Документация
Сертификаты
Декларация 025 (PDF, 170.17 KB)
Декларация 025 (PDF, 911.36 KB)
Декларация 025 (PDF, 957.59 KB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Декларация 025 (PDF, 947.53 KB)
Отрицательное решение (PDF, 262.43 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Экспертное заключение (PDF, 113.21 KB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084183177 | 4610084183177 |
| Вес брутто, кг | 10.5 | 10.5 |
| Вес нетто, кг | 10.3 | 10.3 |
| Объем, м^3 | 0.057727 | 0.057727 |
| Длина, см | 34.5 | 34.5 |
| Высота, см | 47.5 | 48.5 |
| Ширина, см | 34.5 | 34.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |


