ITK LINEA WS Шкаф 10" 6U 320х310мм дверь обзорная со стеклом черный

Основные характеристики
| Высота U | 6 |
| Глубина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 320 |
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 50 |
| Сборно-разборный | Да |
Описание
Настенные шкафы ITK серии LINEA WS предназначены для размещения активного и пассивного оборудования при создании компактной СКС для дома, небольшого офиса, охранной системы и т.п. Шкаф выполнен в 10-дюймовом исполнении и имеет цельнометаллическую сварную конструкцию. Шкафы ITK серии LINEA WS удобны для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки.
Срок службы:
25 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Шкаф поставляется в собранном виде.
- Съемные боковые панели фиксируются точечными замками. При монтаже возможен доступ к оборудованию с трех сторон.
- Возможность установки двери с левой или с правой стороны. Фиксация двери поворотно-откидной ручкой.
- Для ввода кабелей предусмотрены кабельные вводы в крыше и в основании шкафа. В комплекте щеточный ввод и заглушка.
- В крыше шкафа предусмотрена возможность установки вентиляторного модуля.

Технические характеристики
| Высота U | 6 |
| Глубина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 320 |
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 50 |
| Сборно-разборный | Да |
| Цвет | Черный |
| Полезная глубина, мм | 210 |
| Тип передней двери | Стеклянная |
| Тип задней двери | Глухая стенка |
| Кол-во дверей шкафа | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| С передней дверью | Да |
| Место монтажа | Передняя сторона |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Фактура поверхности | Шагрень матовая |
| Защитное покрытие поверхности | Порошковая окраска |
| Толщина металла, мм | 1,5 |
| Материал | Сталь |
| Тип профильной направляющей | Г-образный профиль |
| Номер цвета RAL | 9005 |
| Высота, мм | 330 |
| С заземлением | Да |
| С боковой стенкой | Да |
| Температура эксплуатации, °C | 1...40 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Шаг регулировки направляющих, мм | 20 |
| Вид установки | Навесной, напольный |
| Вес, кг | 8,02 |
| Съемный или разборный | Да |
| Модульное расширение | Прочее |
| Тип поверхности | Порошковая окраска |
| Тип монтажа | Настенный |
| Угол открытия двери, ° | 180 |
| Количество модулей (U-юнитов) в высоту | 6 |
Документация
Сертификаты
Декларация 025 (PDF, 170.17 KB)
Декларация 025 (PDF, 911.36 KB)
Декларация 025 (PDF, 957.59 KB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Декларация 025 (PDF, 947.53 KB)
Отрицательное решение (PDF, 262.43 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Экспертное заключение (PDF, 113.21 KB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084183078 | 4610084183078 |
| Вес брутто, кг | 9.2 | 9.2 |
| Вес нетто, кг | 8.3 | 8.3 |
| Объем, м^3 | 0.042263 | 0.042263 |
| Длина, см | 34.5 | 35 |
| Высота, см | 34 | 35 |
| Ширина, см | 34.5 | 34.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |


