ARMAT Автоматический выключатель M10N 2P C 16А IEK

- Видео

Основные характеристики
| Номинальный ток, А | 16.0 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400 |
| Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
| Отключающая способность, кА | 10 |
| Количество полюсов | 2 |
Описание
Автоматические выключатели ARMAT серии M10N предназначены для защиты цепей от перегрузки и короткого замыкания. Модельный ряд включает в себя устройства с характеристиками срабатывания B, C, D и номинальными токами от 0,5 до 63 А. Номинальная отключающая способность автоматических выключателей ARMAT серии M10N составляет 10 кА. Предельная отключающая способность варьируется в зависимости от номинала от 10 до 50 кА.
Срок службы:
15 лет
Преимущества
- Высокий коммутационный ресурс 10 000 электрических циклов.
- Возможность подключения шин типа FORK с любой стороны автоматического выключателя.
- Защелка на DIN-рейку с 2-мя фиксированными положениями.
- Максимальный момент затяжки клемм до 5 Нм.
- Площадка для маркировки с прозрачной крышкой.
- Полное соответствие директиве ROHS.
- Высокая скорость срабатывания - класс токоограничения 3.
- Номинальная отключающая способность 10 кА.
- Предельная коммутационная способность от 10 до 50 кА (в зависимости от номинала).

Особенности конструкции
Технические характеристики
| Номинальный ток, А | 16.0 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 400 |
| Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
| Отключающая способность, кА | 10 |
| Количество полюсов | 2 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Сфера применения | Бытовое |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...70 |
| Общ количество полюсов | 2 |
| Ремонтопригодность | Нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |
| Тип монтажа | на DIN-рейку |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 2 |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 400 В, кА | 10.0 |
| Наличие электронного расцепителя | Нет |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 25 |
| Тип монтажной рейки | 35x7.5 |
| Мех износостойкость, циклов | 20000 |
| Наличие теплового расцепителя | Да |
| Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 6 |
| Электр износостойкость, циклов | 10000 |
| Наличие взрывозащиты | Без взрывозащиты |
| Наличие дифференциального расцепителя | Нет |
| Класс токоограничения | 3 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Возможна дополнит комплектация | Да |
| Номин напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Количество защищенных полюсов | 2 |
| Количество силовых полюсов | 2 |
| Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с | 0,1 |
| Вес одного полюса, кг | 0,116 |
| Частота, Гц | 50 |
| Возможность присоединения шин | PIN (штырь), FORK (вилка) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Отключение нейтрали | Нет |
| Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В, кА | 10.0 |
| Потери энергии, Вт | 7.0 |
| Режим работы | Продолжительный-S1 |
| Наличие электромагнитного расцепителя | Да |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.09 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 978.62 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 962.12 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.15 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 857.19 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 945.85 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.05 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 1.53 MB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 596.33 KB)
Схема Подключения (JPG, 122.29 KB)
Листовка (PDF, 8.00 MB)
Монтаж изделия (JPG, 356.07 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 193.20 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 6 | 60 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084165920 | 4610084165937 | 4610084165944 |
| Вес брутто, кг | 0.246 | 1.476 | 14.76 |
| Вес нетто, кг | 0.236 | 1.416 | 14.16 |
| Объем, м^3 | 0.000373 | 0.001604 | 0.02238 |
| Длина, см | 8.3 | 22.5 | 47.1 |
| Высота, см | 7.6 | 8.1 | 19.4 |
| Ширина, см | 3.5 | 8.8 | 24.5 |
| Способ нанесения информации | На изделие | На коробку | На стикер |








