SKANDY Розетка компьютерная RJ45 кат.5E SK-K01N металл никель IEK

- Видео

Основные характеристики
| Цвет | Никель |
| Материал корпуса | Металл и АБС-пластик |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Монтаж в напольную коробку или под полом | Нет |
| Экранированная шина | Нет |
Описание
Информационные розетки серии SKANDY отлично вписываются в современный минималистичный дизайн. Удобный конструктив механизма с автоматическим снятием изоляции и четкой маркировкой делает подключение простым и удобным, без необходимости в дополнительных инструментах. Уютная атмосфера и изысканный стиль. SKANDY – переключаться легко!
Преимущества
- 11 цветовых решений
- Быстрый монтаж рамок и механизмов
- Ультратонкие рамки из пластика
- Универсальный типоразмер механизмов 45×45 мм
- 3 способа монтажа: скрытый монтаж, накладной монтаж, в кабель канал
- Широкий функциональный ряд механизмов

Технические характеристики
| Цвет | Никель |
| Материал корпуса | Металл и АБС-пластик |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Монтаж в напольную коробку или под полом | Нет |
| Экранированная шина | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | -25...40 |
| Тип соединителя или разъема | RJ45 8(8) |
| Монтаж заподлицо - штукатурка | Да |
| С шинами или муфтами | Нет |
| Направление штепсельной розетки | Наклонное |
| Монтаж на поверхность | Нет |
| Подходит для количества коннекторов | 1 |
| С полем для надписи | Нет |
| Категория | 5E |
| Тип комплектации | Механизм с накладкой |
| Число контактов, шт | 8 |
| С защитой от пыли | Нет |
| Подходит для дизайнерских решений | Да |
| Тип или способ подключения | Прочее |
| Экранированный корпус | Нет |
| Установка в кабель-канал | Нет |
| Способ или тип крепления | Защелкивающийся фиксатор/ввод в канавку |
| Рабочая частота, МГц | 125 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (PNG, 5.14 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 2.73 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 2.41 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 6.08 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 102.39 KB)
Листовка (PDF, 4.58 MB)
Фото для Каталога продукции (JPG, 234.64 KB)
Схема Подключения (JPG, 116.33 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 113.46 KB)
Схема Подключения (JPG, 111.13 KB)
Электроустановочные изделия скрытого монтажа SKANDY (PDF, 11.18 MB)
Листовка (PDF, 766.21 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ПОЛИПРОПИЛЕН | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084649574 | 4610084649581 | 4610084649598 |
| Вес брутто, кг | 0.089 | 0.777 | 8.9 |
| Вес нетто, кг | 0.077 | 0.77 | 7.7 |
| Объем, м^3 | 0.000302 | 0.0038 | 0.0302 |
| Длина, см | 8.5 | 25.5 | 45.1 |
| Высота, см | 4.6 | 9 | 27.5 |
| Ширина, см | 8 | 14.7 | 30.6 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На коробку |





